Industrial Graphite Nanoplatelet
TNIGNP Series
Product Description
| Property | Unit | TNIGNP | TNIGNP-2 | Method of Measurement |
| Layers | layer | <30 | <30 | AFM |
| Purity | wt% | >90 | >90 | TGA & TEM |
| Scale | um | 2-16 | 2-13 | |
| Resistivity | Ω·cm | <0.15 | <0.2 | |
| Dengsity | g/cm3 | 0.6 | 0.2 | |
| Selling State | -- | Black powder | Black powder |
Product Price
| Product Code | 1-10kg | >10kg |
| TNIGNP | $250/kg | Negotiable |
| TNIGNP-2 | $500/kg |