产品描述
| 性质 | 单位 | TNWIGO |
| 纯度 | wt% | >97 |
| 厚度 | nm | <5 |
| 直径 | um | 2-8 |
| 层数 | layer | <5 |
| 中值粒径 | um | 3.737 |
| 出售状态 | -- | 工业级氧化石墨烯含量约为1%-3%水溶液 |
保存说明:本产品应密封保存于阴凉干燥处,建议在收到产品后半年内使用完毕。
产品价格
| 产品型号 | 1-50g | 50-100g | 100-500g |
| TNWIGO | 250元/g | 150元/g | 100元/g |
| 特别备注:产品价格是按固含量核算 | |||
| 性质 | 单位 | TNWIGO |
| 纯度 | wt% | >97 |
| 厚度 | nm | <5 |
| 直径 | um | 2-8 |
| 层数 | layer | <5 |
| 中值粒径 | um | 3.737 |
| 出售状态 | -- | 工业级氧化石墨烯含量约为1%-3%水溶液 |
保存说明:本产品应密封保存于阴凉干燥处,建议在收到产品后半年内使用完毕。
| 产品型号 | 1-50g | 50-100g | 100-500g |
| TNWIGO | 250元/g | 150元/g | 100元/g |
| 特别备注:产品价格是按固含量核算 | |||