产品描述
氧化石墨烯溶胶,颜色为棕红色,溶剂为水,稀释后颜色为金黄色。
| 性质 | 单位 | TNWGO | TNWGO-3 | TNWGO-10 | TNWGO-50 | 表征方法 |
| 层数 | layer | <3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | |
| 纯度 | wt% | >99 | >98 | >98 | >98 | |
| 直径 | um | 0.5-3 | 1-5 | 8-15 | >50 | |
| 厚度 | nm | 0.55-1.2 | -- | -- | -- | |
| 灰分 | wt% | -- | <1.5 | <1.5 | <1.5 | |
| 氧化石墨烯含量 | wt% | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
| 氧化石墨烯碳含量 | wt% | -- | 50-60 | 50-60 | 50-60 | XPS |
| 氧化石墨烯氧含量 | wt% | -- | 30-50 | 30-50 | 30-50 | XPS |
保存说明:本产品应密封保存于阴凉干燥处,建议在收到产品后半年内使用完毕。
产品价格
| 产品型号 | 1-20g | >20g |
| TNWGO | pH=1-2 700元/g pH=3-4 800元/g | 协商 |
| TNWGO-3 | ||
| TNWGO-10 | pH=1-2 700元/g pH=3-4 900元/g | |
| TNWGO-50 | ||
| 特别备注:产品价格均是按固含量核算 | ||