产品描述
| 产品型号 | 适用塑料 | 产品外观 |
| TNDB-10 | 尼龙PA6 | 白色粉末 |
【使用方法】
将TNDB-10与CNTs、PA6混合均匀,再用双螺杆挤出机混炼造粒,最后注塑成型。
【TNDB-10在PA6/CNTs复合材料中的使用效果】

| 性质 | 拉伸强度(MPa) | 断裂伸长率(%) | 弯曲强度(MPa) | 弯曲模量(MPa) | 缺口冲击强度 (KJ/m2) |
| 空白样,纯PA6 | 66.3 | 26.8 | 77.1 | 1812 | 9.59 |
| 3% TN300 | 60.3 | 4.3 | 86.7 | 2128 | 8.12 |
3% TN300+ 1%TNDB-10 | 58.7 | 3.8 | 90.5 | 2340 | 7.12 |
| 4% TN300 | 62.3 | 4.3 | 89.6 | 2408 | 8.09 |
4% TN300+ 1% TNDB-10 | 64 | 4.3 | 91.2 | 2482 | 7.97 |
上述图标中使用的PA6为岳阳石化的中粘尼龙6切片YH800,成型工艺为注塑。
产品价格
| 产品型号 | 1-10kg | >10kg |
| TNDB-10 | 200元/kg | 协商 |