产品编号:TNMCN7
| TNMCN7技术数据 (下载) | 

| 性质 | 单位 | 氮掺杂碳纳米管 | 表征方法 | 
| TNMCN7 | |||
| OD | nm | 30-80nm | TEM | 
| 纯度(Purity) | wt% | >98 | TGA & TEM & SEM | 
| 氮含量 | wt% | >2.5 | EDS | 
| 长度(Length) | microns | 10-30 | TEM &SEM | 
| SSA | m2/g | >30 | BET | 
| 燃点 | ℃ | 460 | TPO | 
| OD=外径(Outer Diameter) SSA=比表面积(Specific Surface Area) | |||
 川公网安备 51010702000618号
川公网安备 51010702000618号