产品编号:TNSAR
|
TNSAR 技术数据 (下载)
|
| 性质 | 单位 |
超高纯大比表面积单壁碳纳米管 |
表征方法 |
| TNSAR | |||
| OD | nm | <2 | HRTEM,Raman |
| 纯度(Purity) | wt% | >95 | TGA & TEM |
| 长度(Length) | microns | 5-30 | TEM |
| SSA | m2/g | >900 | BET |
| 灰分(ASH) | wt% | <2.5 | HRTEM,TGA |
| 燃点 | ℃ | 697 | TPO |
| Ig/Id | -- | Raman | |
| OD=外径(Outer Diameter) SSA=比表面积(Specific Surface Area) | |||
川公网安备 51010702000618号